Bộ KIT đầu dò dòng xoáy phục vụ đào tạo (Training Probe Kit)
Bộ đầu dò đào tạo đa năng bao gồm sự kết hợp của các đầu dò bề mặt (surface), đầu dò điểm (spot), đầu dò lỗ đinh vị (bolt hole) và đầu dò trượt (sliding). Bộ sản phẩm cũng đi kèm các cáp kết nối với thiết bị dò khuyết tật dòng xoáy dòng NORTEC™, cùng các mẫu chuẩn tương thích với các đầu dò đi kèm.
- Mã đặt hàng: 10-036249-00
- Mã quản lý: Q6700040
Bảng chi tiết cấu hình Bộ KIT Đào tạo:
| Mã sản phẩm | Số lượng | Mô tả chi tiết |
| 1902474 | 1 | Bộ 6 mẫu thử độ dẫn điện (conductivity samples) |
| 1902477 | 1 | Mẫu chuẩn lỗ TB-16 (TB-16 hole standard) |
| 1902510 | 1 | Mẫu chuẩn vết nứt nhôm TB-S1 (TB-S1 aluminum crack standard) |
| 1916914 | 1 | Mẫu thử độ mỏng SPO-4304 (SPO-4304 thinning sample) |
| 1916915 | 1 | Mẫu chuẩn vết nứt lớp thứ hai SPO-3932 (SPO-3932 second layer crack standard) |
| 0321004 | 1 | Bộ tấm chêm nhựa (Shim Stock Kit – plastic) |
| SPO-6687 | 1 | Cáp dài 6 ft, cuộn dây phản xạ, đầu nối Triax Fischer/LEMO sang thiết bị N600 (LEMO 16 chân) |
| 9122244 | 1 | Cáp dài 6 ft, cuộn dây cầu (bridge coil), đầu nối LEMO 16 chân sang Triax Fischer/LEMO, (SPO-6472) |
| 9213011 | 1 | Đầu dò bề mặt S/300Hz-10kHz/.62 |
| 9213012 | 1 | Đầu dò bề mặt S/1kHz-50kHz/.31 |
| 9213014 | 1 | Đầu dò bút chì P/500kHz-1Mhz/A (pencil probe) |
| XEPE-00008 | 1 | Đầu dò bút chì P/500kHz-2MHz/D |
| XESL-00003 | 1 | Đầu dò trượt SPO-3806, chế độ phản xạ, chỉ gồm đầu dò, đầu nối Triax Fischer/LEMO |
| XEMA-00018 | 1 | Đầu dò lỗ đinh vị thủ công B/100kHz-500kHz/A.250 (manual bolt hole probe) |
| 9216171 | 1 | Đầu dò lỗ đinh vị thủ công B/500 kHz-2 MHz/D.250 |
| 9213013.01 | 1 | Đầu dò bút chì vuông góc P/100 KHz-500 kHz/A/90.5/6 (right-angle pencil probe) |
| 1016873.01 | 1 | Vali vận chuyển/đựng thiết bị |
Bộ KIT đầu dò cho Bộ quét tự động (Scanner Probe Kit)
Bộ đầu dò này có thể sử dụng kết hợp với Bộ MiniMite™ đầu nối Fischer (Mã bộ: U8750012, Mã bộ quét: U890528) hoặc Bộ Spitfire 3000™ đầu nối Fischer (Mã bộ: Q7500203, Mã bộ quét: Q7500206).
Dòng đầu dò dòng xoáy tự điều chỉnh mở rộng mã SUB (loại đa năng với đầu bọc bảo vệ dạng chuông) bao gồm một đầu nhựa đúc có độ bền cao và đầu bọc bảo vệ bằng thép không gỉ. Đầu bọc đa năng này giúp việc tháo lắp đầu dò khỏi bộ quét dễ dàng hơn. Các đầu dò được trang bị đầu nối Fischer 4 chân tiêu chuẩn. Thiết kế của chúng cho thể sử dụng cùng một đầu dò ngay cả khi các lỗ được doa rộng ra đường kính lớn hơn. Các đầu dò này sử dụng cuộn dây kiểu vi sai phản xạ (reflection differential) hoạt động trong dải tần từ 200 kHz đến 3 MHz, giúp chúng phù hợp với mọi kết cấu kim loại.
Bảng chi tiết bộ KIT đầu dò quét tự động
| Mã bộ KIT sản phẩm | SUBK-8-44 | SUBK-8-64 | SUBK-48-96 |
| Mã quản lý | U8670107 | U8600609 | Q6700050 |
| Dòng đầu dò | SUB | SUB | SUB |
| Loại đầu nối | Fischer 4 chân | Fischer 4 chân | Fischer 4 chân |
| Khoảng kích thước lỗ mm (inch) | Đầu dò đi kèm | Đầu dò đi kèm | Đầu dò đi kèm |
| 3.2 đến 4 (0.125 đến 0.156) | SUB-8-10 | SUB-8-10 | N/A |
| 4 đến 4.7 (0.156 đến 0.187) | SUB-10-12 | SUB-10-12 | N/A |
| 4.7 đến 5.5 (0.187 đến 0.218) | SUB-12-14 | SUB-12-14 | N/A |
| 5.5 đến 6.4 (0.218 đến 0.25) | SUB-14-16 | SUB-14-16 | N/A |
| 6.4 đến 7.1 (0.25 đến 0.281) | SUB-16-18 | SUB-16-18 | N/A |
| 7.1 đến 7.9 (0.281 đến 0.312) | SUB-18-20 | SUB-18-20 | N/A |
| 7.9 đến 9.5 (0.312 đến 0.375) | SUB-20-24 | SUB-20-24 | N/A |
| 9.5 đến 11 (0.375 đến 0.437) | SUB-24-28 | SUB-24-28 | N/A |
| 11 đến 12.7 (0.437 đến 0.5) | SUB-28-32 | SUB-28-32 | N/A |
| 12.7 đến 14.3 (0.5 to 0.562) | SUB-32-36 | SUB-32-36 | N/A |
| 14.3 đến 15.9 (0.562 đến 0.625) | SUB-36-40 | SUB-36-40 | N/A |
| 15.9 đến 17.4 (0.625 đến 0.687) | SUB-40-44 | SUB-40-44 | N/A |
| 17.4 đến 19 (0.687 đến 0.75) | SUB-44-48 | SUB-44-48 | N/A |
| 19 đến 20.6 (0.75 đến 0.812) | N/A | SUB-48-52 | SUB-48-52 |
| 20.6 đến 22.23 (0.812 đến 0.875) | N/A | SUB-52-56 | SUB-52-56 |
| 22.23 đến 23.81 (0.875 đến 0.937) | N/A | SUB-56-60 | SUB-56-60 |
| 23.81 đến 25.4 (0.937 đến 1) | N/A | SUB-60-64 | SUB-60-64 |
| 25.4 đến 26.9 (1 đến 1.062) | N/A | N/A | SUB-64-68 |
| 26.9 đến 28.5 (1.062 đến 1.125) | N/A | N/A | SUB-68-72 |
| 28.5 đến 30.1 (1.125 đến 1.187) | N/A | N/A | SUB-72-76 |
| 30.1 đến 31.7 (1.187 đến 1.25) | N/A | N/A | SUB-76-80 |
| 31.7 đến 33.3 (1.250 đến 1.312) | N/A | N/A | SUB-80-84 |
| 33.3 đến 34.9 (1.312 đến 1.375) | N/A | N/A | SUB-84-88 |
| 34.9 đến 36.4 (1.375 đến 1.437) | N/A | N/A | SUB-88-92 |
| 36.4 đến 38.1 (1.437 đến 1.5) | N/A | N/A | SUB-92-96 |
| Vali vận chuyển/đựng thiết bị | Từ chốt (√) | Tích chọn (√) | Tích chọn (√) |
KIT đầu dò mở rộng dòng SPO-5965 (SPO-5965 Expanding Probes)
Đầu dò mở rộng dòng SPO-5965 có đầu nhựa chống mài mòn và phần bọc phía sau bằng thép không gỉ. Các đầu dò được trang bị đầu nối Fischer. Thiết kế linh hoạt cho phép dùng chung một đầu dò khi đường kính lỗ được doa rộng hơn. Đầu dò sử dụng cuộn dây vi sai phản xạ hoạt động trong dải tần 200 kHz đến 3 MHz, phù hợp cho mọi kết cấu kim loại.
| Mã bộ KIT sản phẩm | 9230351 | 9230721 | 9231334 |
| Mã quản lý | U8670003 | U8670005 | U8670013 |
| Dòng đầu dò | SPO-5965 | SPO-5965 | SPO-5965 |
| Loại đầu nối (Connector Type) | Fischer 4 chân | Fischer 4 chân | Fischer 4 chân |
| Khoảng kích thước lỗ mm (inch) | Đầu dò đi kèm | Đầu dò đi kèm | Đầu dò đi kèm |
| 3.2 đến 4 (0.125 đến 0.156) | N/A | N/A | 9230531 |
| 4.0 đến 4.7 (0.156 đến 0.187) | 9230061 | 9230061 | 9230061 |
| 4.7 đến 5.5 (0.187 đến 0.218) | 9219979 | 9219979 | 9219979 |
| 5.5 đến 6.4 (0.218 đến 0.25) | 9219980 | 9219980 | N/A |
| 6.4 đến 7.1 (0.25 đến 0.281) | 9219981 | 9219981 | 9219981 |
| 7.1 đến 7.9 (0.281 đến 0.312) | 9219982 | 9219982 | N/A |
| 7.9 đến 9.5 (0.312 đến 0.375) | 9219983 | 9219983 | 9219983 |
| 9.5 đến 11 (0.375 đến 0.437) | 9219978 | 9219978 | 9219978 |
| 11 đến 12.7 (0.437 đến 0.5) | 9219984 | 9219984 | 9219984 |
| 12.7 đến 14.3 (0.5 to 0.562) | 9219985 | N/A | 9219985 |
| 14.3 đến 15.9 (0.562 đến 0.625) | 9230156 | N/A | 9230156 |
| 15.9 đến 17.4 (0.625 đến 0.687) | 9230157 | N/A | 9230157 |
| 17.4 đến 19 (0.687 đến 0.75) | 9230158 | N/A | 9230158 |
| 19 đến 20.6 (0.75 đến 0.812) | N/A | N/A | 9230159 |
| 22.2 đến 23.8 (0.875 đến 0.937) | N/A | N/A | 9231090 |
| 25.4 đến 31.7 (1 đến 1.25) | N/A | N/A | 9231333 |
| Vali vận chuyển/đựng thiết bị | √ | √ | √ |
KIT Đầu dò mở rộng dòng SPO-3564 (SPO-3564 Expanding Probes)
Đầu dò mở rộng SPO-3564 được thiết kế sử dụng với Bộ MiniMite™ đầu nối LEMO (Mã bộ: U8750013, Mã bộ quét: Q7500229) và Bộ Spitfire 3000™ đầu nối LEMO (Mã bộ: Q7500187, Mã bộ quét: Q7500205). Các đầu dò này có đầu nhựa chống mài mòn, vỏ bảo vệ bằng thép không gỉ và được trang bị đầu nối LEMO 4 chân. Đầu dò sử dụng cuộn dây vi sai phản xạ hoạt động trong dải tần từ 200 kHz đến 3 MHz, phù hợp cho mọi cấu trúc kim loại.
| Mã bộ KIT sản phẩm | 9216658 | 9230066 | 10-051883-00 |
| Mã quản lý | U8670041 | U8670044 | Q6700051 |
| Dòng đầu dò (Probe Series) | SPO-3564 | SPO-3564 | SPO-3564 |
| Loại đầu nối (Connector Type) | LEMO 4 chân | LEMO 4 chân | LEMO 4 chân |
| Khoảng kích thước lỗ mm (inch) | Đầu dò đi kèm | Đầu dò đi kèm | Đầu dò đi kèm |
| 4.7 đến 5.5 (0.187 đến 0.218) | 9217153 | 9217153 | N/A |
| 5.5 đến 6.4 (0.218 đến 0.25) | 9217154 | 9217154 | N/A |
| 6.4 đến 7.1 (0.25 đến 0.281) | 9217155 | 9217155 | N/A |
| 7.1 đến 7.9 (0.281 đến 0.312) | 9217156 | 9217156 | N/A |
| 7.9 đến 9.5 (0.312 đến 0.375) | 9217157 | 9217157 | N/A |
| 9.5 đến 11 (0.375 đến 0.437) | 9217158 | 9217158 | N/A |
| 11 đến 12.7 (0.437 đến 0.5) | 9217159 | 9217159 | N/A |
| 12.7 đến 14.3 (0.5 to 0.562) | 9217190 | 9217190 | N/A |
| 14.3 đến 15.9 (0.562 đến 0.625) | N/A | 9218785 | N/A |
| 15.9 đến 17.4 (0.625 đến 0.687) | N/A | 9218786 | N/A |
| 17.4 đến 19 (0.687 đến 0.75) | N/A | 9218787 | N/A |
| 19 đến 20.6 (0.75 đến 0.812) | N/A | 9218788 | 9218788 |
| 20.6 đến 22.2 (0.812 đến 0.875) | N/A | N/A | XESC-00050 |
| 22.2 đến 23.8 (0.875 đến 0.937) | N/A | N/A | 9231941 |
| 23.8 đến 25.4 (0.937 đến 1) | N/A | N/A | 9231942 |
| 25.4 đến 28.6 (1 đến 1.125) | N/A | N/A | 9231091 |
| 28.6 đến 31.8 (1.125 đến 1.25) | N/A | N/A | 9231092 |
| 31.8 đến 34.9 (1.25 đến 1.375) | N/A | N/A | 9231093 |
| 34.9 đến 38.1 (1.375 đến 1.5) | N/A | N/A | 9231094 |
| Vali vận chuyển/đựng thiết bị | √ | √ | √ |
Bộ KIT đầu dò kiểm tra mối hàn (Weld Probe Kits)
Đầu dò mối hàn là một phương pháp hiệu quả về chi phí để kiểm tra các mối hàn vật liệu từ tính (ferrous) đang trong quá trình vận hành. Phương pháp kiểm tra này cung cấp một giải pháp thay thế sạch, không độc hại so với phương pháp kiểm tra hạt từ (MT), vì nó không yêu cầu phải tẩy bỏ các lớp phủ bảo vệ như sơn hoặc lớp oxit bề mặt. Đầu dò mối hàn mang lại độ nhạy cao với các khuyết tật ở nhiều hướng khác nhau và cũng phù hợp để kiểm tra bề mặt trên bất kỳ vật liệu từ tính nào.
Chi tiết bộ KIT đầu dò mối hàn:
| Mã bộ sản phẩm | Mã quản lý | Đầu nối đầu dò | Mô tả cấu hình bộ sản phẩm |
| NEC-8196 | U8670016 | LEMO 4 chân | Bộ KIT kiểm tra mối hàn bao gồm các sản phẩm đóng gói trong vali vận chuyển: NEC-2236, WLD-5-63, WLD-8-55, CN16-4L-6, SRSM-51020S-WLD, WLD-SAMPLE |
| NEC-8196-TF | U8670135 | Triax Fischer | Bộ KIT kiểm tra mối hàn bao gồm các sản phẩm đóng gói trong vali vận chuyển: WLD-5-63-TF, WLD-8-55-TF, NEC-2236-2M-TF, SRSM-51020S-WLD, WLD-SAMPLE |
Cáp kết nối (Cables):
| Mã sản phẩm | Mã quản lý | Mô tả chi tiết |
| CN16-4L-6 | U8800276 | Cáp nối từ đầu nhận thiết bị LEMO 16 chân sang đầu nối đầu dò LEMO 4 chân |
| 9122244 | U8800091 | Cáp nối từ đầu nhận thiết bị LEMO 16 chân sang đầu nối Triax Fischer/LEMO |
<h3 “>Mẫu chuẩn (Reference Standards):
| Mã sản phẩm | Mã quản lý | Mô tả chi tiết |
| SRSM-51020S-WLD | U8860571 | Mẫu chuẩn mối hàn bằng thép, có các rãnh EDM (gia công bằng tia lửa điện) sâu 0.5 mm, 1 mm và 2 mm, có dải hướng dẫn độ dày lớp sơn. |
| WLD-SAMPLE | U8860581 | Mẫu hàn thử nghiệm với bốn rãnh EDM, độ sâu từ 0.17 mm x 0.5 mm với các chiều dài khác nhau. |
Các tùy chọn bộ đầu dò khác hiện có:
- Bộ đầu dò Nhiệt độ cao (High-Temperature), Độ mài mòn thấp (Low-Wear) và Kim loại màu (Non-Ferrous): Luôn có sẵn theo yêu cầu đơn hàng riêng. Để biết thêm các tùy chọn đầu dò mối hàn khác, vui lòng tham khảo đầu dò mối hàn.
- Bộ trục kim loại (Metal Shaft Kits), Bộ BondMaster™ và Bộ đầu dò bánh xe (Wheel Probe Kits): Có sẵn theo yêu cầu. Các bộ thiết kế đặc biệt hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng sẽ được cung cấp sau khi thảo luận và phê duyệt kỹ thuật. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng tại địa phương của bạn.









