Chương I: Ôn tập chung
I.1. Các đại lượng và đơn vị vật lý
| Đạị lượng vật lý | Đơn vị |
| R Điện trở | Ohm W |
| L Tự cảm | Henrys H |
| F, f Tần số | Hertz Hz |
| T Chu kỳ | Giây s |
| w Xung | Radian/giây rd/s |
| Z Trở kháng | Ohm W |
| U Điện áp | Vôn V |
| I Cường độ dòng điện | Ampe A |
| H Từ trường | Ampe/mét 1A/m=4.p.10-3Oersted |
| B Cảm ứng từ | Tesla 1Tesla = 104 Gauss |
| r Điện trở xuất | Ohm-mét W.m |
| s Độ dẫn điện | Siemens/mét S/m |
| mo Độ từ thẩm trong chân không | Henry/mét mo=4.p.10-7 H/m |
| m Độ từ thẩm tuyệt đối | Henry/mét H/m |
| mr Độ từ thẩm tương đối | Không đơn vị – |
| T Thời gian | Giây s |
I.2. Những bội số và ước số
| Tiền tố | Ký hiệu | Hệ số |
| Mega | M | 106 1 000 000 |
| Kilo | k | 103 1 000 |
| Hecto | h | 102 100 |
| Deca | da | 101 10 |
| Đơn vị | – | 100 1 |
| Deci | d | 10-1 0,1 |
| Centi | c | 10-2 0,01 |
| Milli | m | 10-3 0,001 |
| Micro | m | 10-6 0,000 001 |
| Nano | n | 10-9 0,000 000 001 |
| pico | p | 10-12 0,000 000 000 001 |
I.3. Deci Bel
Cách tính dB = 20 log A/Ao
| Cộng thêm | Nhân biên độ (lần) | Trừ đi | Chia biên độ (lần) | |
| + 6 dB | 2 | – 6 dB | 2 | |
| + 12 dB | 4 | – 12 dB | 4 | |
| + 20 dB | 10 | – 20 dB | 10 | |
| + 40 dB | 100 | – 40 dB | 100 | |
| + 60 dB | 1 000 | – 60 dB | 1 000 | |
| + 80 dB | 10 000 | – 80 dB | 10 000 |
I.4. Bảng chữ cái Hy Lạp
| Viết | Đọc | Viết | Đọc |
| a A | alpha | k K | kappa |
| b B | Bêta | l L | lamda |
| c X | Khi | m M | mu |
| d D | Delta | n N | nu |
| e E | Epsilon | o O | Omicron |
| f F | Phi | p P | pi |
| g G | Gama | q Q | Thêta |
| h H | Êta | r R | rô |
| i I | Iota | s S | sigma |
| t T | tau | x X | ksi |
| u U | upsillon | y Y | psi |
| w W | omêga | z Z | dzéta |