CR 35 NDT – CR-SCANNER
Nhẹ và bền
Máy quét CR định dạng đầy đủ nhẹ nhất thế giới chỉ với 17,5 kg
80 µm SRb
Độ tương phản cao đưa CR trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả ứng dụng nguồn Gamma và tia X.
Tương thích DICONDE
Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn EN, ASTM và DICONDE có liên quan
명세서
Thiết bị | HD-CR 35NDT | CR 35 NDT |
Kích thước điểm laser | 12,5 – 25 – 50 µm, Công nghệ TreFoc | 50 µm |
SRb (độ phân giải không gian cơ bản) | 30 µm, được chứng nhận BAM* | 80 µm |
Độ phân giải thang độ xám | 16 bit (65,536 mức xám) | 16 bit (65,536 mức xám) |
Nhỏ nhất lớn nhất. kích thước tấm hình ảnh (W x L) | 2 đến 35 cm x 3 đến 100 cm (0,8 đến 14″ x 1,2 đến 40″) | 2 đến 35 cm x 3 đến 100 cm (0,8 đến 14″ x 1,2 đến 40″) |
Kích thước (C x R x D) | 40 x 37 x 47 cm (15,8 x 14,6 x 18,5″) | 2 đến 35 cm x 3 đến 100 cm (0,8 đến 14″ x 1,2 đến 40″) |
Cân nặng | 17,5 kg (38,6 lbs) | 17,5 kg (38,6 lbs) |
Nguồn cấp | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz < 140 W | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz < 140 W |
điều kiện hoạt động | 10 đến 35°C (50 đến 95°F) | 10 đến 35°C (50 đến 95°F) |
Mức độ ồn | < 39dB(A) | < 39dB(A) |
Lớp laze | I (EN 60825-1: 1994-03 + A1: 2002-07 + A2: 2001-03) + CFR 1040.10 | I (EN 60825-1: 1994-03 + A1: 2002-07 + A2: 2001-03) + CFR 1040.10 |
giao diện | Ethernet, WLAN | Ethernet, WLAN |
Màn hình cảm ứng | 4.3″ TFT, 800 x 480 px | 4.3″ TFT, 800 x 480 px |
Lưu trữ nội bộ | SDHC, tối đa 32 GB | SDHC, tối đa 32 GB |
소프트웨어 | DÜRR NDT D-Tect (DICONDE tuân theo tiêu chuẩn ASTM 2339) | DÜRR NDT D-Tect (DICONDE tuân theo tiêu chuẩn ASTM 2339) |
Yêu cầu hệ thống | > Tải xuống | > Tải xuống |
Ảnh quét thực tế
신청
Thiết bị | HD-CR 35 NDT | CR 35 NDT |
용접 확인 1 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
Đánh giá ăn mòn và sói mòn 2 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Đúc kim loại 3 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
Đúc chính xác 3 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ |
Vật liệu tổng hợp | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ |
Nghệ thuật | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
Kiểm tra bê tông | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Phân tích cấu trúc tinh thể | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Cũng phù hợp với các yêu cầu kiểm tra trong 1 ISO 17636-2, ASME V, 2 EN 16407-1, EN 16407-1, 3 ISO 16371-2
Phụ kiện</
Tấm ảnh
Tấm ảnh IP có sẵn ở các độ phân giải khác nhau và tất cả các định dạng tiêu chuẩn và theo yêu cầu, ở các kích thước đặc biệt và hình dạng tùy chỉnh.
Vali vận
Chỉ nặng 17,5 kg (38,6 lbs), HD-CR/CR 35 là máy quét định dạng đầy đủ nhẹ nhất hiện có. Khi ở trong hộp máy bay, tổng trọng lượng chỉ dưới 27,5 kg (60,7 lbs)!
CR Phantom
Dễ dàng xác nhận đủ điều kiện cho các hệ thống Chụp X quang điện toán theo các tiêu chuẩn mới nhất (ISO 16371-1, ASTM E 2445).