Đầu dò siêu âm đơn biến tử (đầu dò tiếp xúc trực tiếp, đầu dò thẳng) và phụ kiện đo chiều dày chính xác sử dụng cho nhiều loại vật liệu và có phạm vi sử dụng cho các độ dày và đường kính khác nhau. Đầu dò có sẵn nhiều loại với kích thước và tần số.
Chọn đúng loại đầu dò cho ứng dụng kiểm tra siêu âm
- Băng thông, dập xung (damping) và độ phân giải trục ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tìm và phân giải khuyết tật.
- Đầu dò với độ dập xung cao tăng độ phân giải dọc trục, do đó có khả năng đo lường chính xác hơn, giúp tìm kiếm và tăng cường độ phân giải gần bề mặt.
- Ngoài ra, đầu dò cần được lắp với nêm thường, nêm nhiệt độ cao, có hay không có màng bảo vệ bề mặt và sử dụng đinh ốc hoặc ren vặn tùy từng ứng dụng cụ thể.
Videoscan®: Băng thông rộng, dập xung nhiều
- Ký hiệu bắt đầu bằng chữ V
- Đầu dò nguyên bản, dập xung nhiều với băng thông rộng
- Độ phân giải dọc trục cao
- Tăng tỷ số chất lượng tín hiệu và tỷ số tín hiệu/nhiễu trong các vật liệu suy giảm âm nhiều hay tán xạ nhiều.
- Kiểm tra và có độ phân giải gần bề mặt tốt
Đầu dò đo chiều dày tiếp xúc trực tiếp
Các đầu dò Microscan™ phổ biến với các ứng dụng đo chiều dày, kiểm tra khuyết tật bằng cách áp trực tiếp lên bề mặt. Tên của đầu dò Microscan thường có thêm phần đuôi là dạng kết nối tương ứng:
- RM = Right Angle Microdot™ – Kết nối Microdot dạng mở bên
- SM = Straight Microdot – Kết nối Microdot dạng mở trên
- RB = Right Angle BNC – Kết nối BNC dạng mở bên
- SB = Straight BNC – Kết nối BNC dạng mở trên
- SU = Straight UHF – Kết nối UHF dạng mở trên
Khi lựa chọn đầu dò, xin tham khảo bảng bên dưới về tần số đầu dò và khoảng đo tương ứng hay hướng dẫn sử dụng trên thiết bị đo chiều dày.
Một trong các ưu điểm của đầu dò tiếp xúc trực tiếp Microscan là tính linh hoạt; một đầu dò có thể ứng dụng cho dải đo khá rộng với nhiều loại vật liệu. Bề mặt của đầu dò tiếp xúc trực tiếp được phủ một lớp bảo vệ WC-5 để tăng độ bền và tuổi thọ sử dụng.
Tần số/Frequency (MHz) |
Biến tử/Element (inches) |
Đường kính/Diameter (mm) |
Đầu dò/Transducer Part Number |
Đầu dò/Transducer Part Code |
0.5 | 1 | 25 | M101-SB † | U8400017 |
1 | 1 | 25 | M102-SB † | U8400018 |
1 | 0.5 | 13 | M103-SB † | U8400020 |
2.25 | 0.5 | 13 | M106-RM, M106-SM | U8400023, U8400025 |
2.25 | 0.5 | 13 | M1036 | U8400019 |
5 | 0.5 | 13 | M109-RM, M109-SM | U8400027, U8400028 |
5 | 0.25 | 6 | M110-RM, M110-SM, M110H-RM** | U8400030, U8400031, U8400029 |
10 | 0.25 | 6 | M112-RM, M112-SM, M112H-RM** | U8400034, U8400035, U8400033 |
10 | 0.125 | 3 | M1016 | U8400015 |
20 | 0.125 | 3 | M116-RM, M116-SM | U8400038, U8400039 |
20 | 0.125 | 3 | M116H-RM* | U8400037 |
- RM = Right Angle Microdot; SM = Straight Microdot; SB = Straight BNC
- † High Penetration Transducer *Sử dụng kèm với Holder, P/N 2133
- ** Sử dụng kèm với Holder, P/N 2132
Xem thêm về đầu dò siêu âm tiếp xúc trực tiếp dòng nhỏ gọn, dòng tiêu chuẩn và sử dụng nam châm giữ đầu dò tại đây và dòng đầu dò Atlas tiêu chuẩn Châu Âu tại đây.
Đầu dò đo chiều dày chính xác có nêm
Đầu dò dạng bút chì SONOPEN® Transducers
Đầu dò bút chì Sonopen® có các nêm trễ dễ dàng thay thế, có đầu nhỏ để đo các vị trí nhỏ khó tiếp cận bởi đầu dò tiếp xúc thông thường. Các đầu dò này có thể dễ dàng đo các vị trí tiếp xúc với bề mặt cong như cánh lá tourbine, ren trên cổ chai nhựa, vết gấp trên thùng chứa. Có các nêm trễ nhiệt độ cao được thiết kế riêng cho đầu dò Sonopen.
Tần số/Frequency | Kích thước biến tử/Nominal Element Size | Đầu dò/Transducer Part Numbers |
|||
MHz | inches | mm | Dáng thẳng – Thường dùng kèm SLH-V260-SM | Dáng gấp 90° | Dáng gấp 45° |
15 | 0.125 | 3 | V260-SM U8411019 |
V260-RM U8411018 |
V260-45 U8411017 |
Kích thước đầu tip tiếp xúc với vật kiểm tra của nêm sử dụng kèm với đầu dò Sonopen tham khảo ở bảng bên dưới
Tip Diameter | ||
inches | mm | Part Number |
0.08 | 2 | DLP-3 |
0.06 | 1.5 | DLP-302 |
0.08 | 2 | DLP-301* |
- * Sử dụng cho nhiệt đô cao lên tới 350° F (175° C)
Đầu dò nêm trễ khác
Đầu dò nêm trễ Microscan hoạt động tốt trên các vật liệu mỏng, có nhiệt độ cao hoặc trong các ứng dụng cần độ phân giải đo cao. Các bộ điều hợp với rãnh và cơ cấu lò xo giúp việc kiểm tra dễ dàng và kết quả ổn định hơn khi làm việc với các bề mặt cong.
Frequency (MHz) |
Element (inches) |
Diameter (mm) |
Transducer Part Number |
Transducer Part Code |
Holders |
0.5 | 1 | 25 | M2008† | U8415001 | – |
2.25 | 0.5 | 13 | M207-RB | U8410017 | – |
5 | 0.5 | 13 | M206-RB | U8410016 | – |
5 | 0.25 | 6 | M201-RM | U8410001 | – |
5 | 0.25 | 6 | M201H-RM* | U8411030 | 2127 |
10 | 0.25 | 6 | M202-RM, M202-SM | U8410003, U8410004 | – |
10 | 0.25 | 6 | M202H-RM* | U8507023 | 2127 |
10 | 0.125 | 3 | M203-RM, M203-SM | U8410006, U8410007 | – |
20 | 0.125 | 3 | M208-RM, M208-SM | U8410019, U8410020 | – |
20 | 0.125 | 3 | M208H-RM* | U8410018 | 2133 |
20 | 0.125 | 3 | M2055* | U8415013 | – |
30 | 0.25 | 6 | V213-BC-RM* | U8411022 | – |
- RM = Right Angle Microdot;
- SM = Straight Microdot;
- SB = Straight BNC
- † Đầu dò đâm xuyên cao
- * Sử dụng với Holder, P/C 2133
Đầu dò nêm trễ thay thế được tiêu chuẩn
Các đầu dò nêm trễ thay thế được sử dụng trong nhiều ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng nhiệt độ cao, bề mặt cong hoặc khó tiếp cận khi sử dụng đầu dò tiếp xúc trực tiếp.
Kích thước biến tử/Element Diameter |
Mã nêm/Delay Line Part Number | Độ dày đo tối đa/Maximum Thickness Measurement Limit* |
||||||
Thép/Steel Mode 2 |
Thép/Steel Mode 3 |
Nhựa/Plastic Mode 2 |
||||||
inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | |
0.5 | 13 | DLH-2 | 1.0 | 25 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 |
0.25 | 6 | DLH-1 | 1.0 | 25 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 |
0.125 | 3 | DLH-3 | 0.5 | 13 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 |
- * Dải đo chính xác phụ thuộc vào nhiệt độ, vận tốc sóng âm, tần số đầu dò , hình dáng vật kiểm tra, điều kiện bề mặt…
Nêm trễ thay thế được nhiệt độ cao
Các nêm trễ sử dụng cho nhiệt độ cao hoạt động như một rào cản giữa bề mặt nóng và đầu dò. Khi kiểm tra ở nhiệt độ cao, cần áp dụng chế độ đo-nghỉ tuần hoàn để bảo vệ đầu dò khỏi các hư hỏng do nhiệt độ.
Đường kính biến tử | Dải nhiệt độ | |||
inches | mm | Lên tới 350 °F (175 °C) | Lên tới 500 °F (260 °C) | Lên tới 900 °F (480 °C) |
0.5 | 13 | DLHT-201 | DLHT-2 | DLHT-2G |
0.25 | 6 | DLHT-101 | DLHT-1 | DLHT-1G |
0.125 | 3 | DLHT-301 | DLHT-3 | DLHT-3G |
Các đầu dò Microscan của Panametrics-NDT được thiết kế để truyền và nhận tín hiệu siêu âm trong nước. Kiểm tra độ dày sử dụng kỹ thuật siêu âm nhúng thường được áp dụng khi kiểm tra các chi tiết có hình dạng phức tạp hay kiểm tra online trực tiếp trên dây truyền sản xuất. Thông thường, các ứng dụng khác gồm đo chiều dày thành trên các ống đường kính nhỏ, siêu âm đầu dò quay và đo chiều dày trên các bề mặt cong. Đầu dò có thể cần sử dụng các nêm hội tụ để tăng độ chính xác khi kiểm tra.
Các tùy chọn bảo vệ đầu dò với màng cao su và nắp nhựa
- Màng bảo vệ cung cấp tiếp âm cho các bề mặt thô ráp, sần sùi, khó kiểm tra với đầu dò tiếp xúc thông thường. Màng bảo vệ cũng có thể sử dụng cho kiểm tra siêu âm không dùng tiếp âm.
- Mặt chống ăn mòn Wearface là lựa chọn kinh tế khi cần quét một bề mặt rộng và thô nhám.
MRN-1 |
U8770386 |
Protective Membrane Retaining Ring for 1.50 in. element transducers |
MRN-10 |
U8770387 |
Protective Membrane Retaining Ring |
MRN-2 |
U8770388 |
Protective Membrane Retaining Ring for 1.125 in. element transducers |
MRN-24 |
U8770389 |
Protective Membrane Retaining Ring |
MRN-3 |
U8770390 |
Protective Membrane Retaining Ring for 1.00 in. element transducers |
MRN-4 |
U8770391 |
Protective Membrane Retaining Ring for 0.75 in. element transducers |
MRN-5 |
U8770392 |
Protective Membrane Retaining Ring for 0.50 in. element transducers |
NPD-151-3001 |
U8779099 |
Microdot O-ring gasket |
NWC-1 |
U8770202 |
Protective Nylon Wear Caps for use with 1.50 in. element transducers |
NWC-2 |
U8770203 |
Protective Nylon Wear Caps for use with 1.125 in. element transducers |
NWC-3 |
U8770204 |
Protective Nylon Wear Caps for use with 1.00 in. element transducers |
NWC-302 |
U8779387 |
Protective Nylon Wear Cap for use with M2008 |
NWC-4 |
U8770205 |
Protective Nylon Wear Caps for use with 0.75 in. element transducers |
NWC-5 |
U8770206 |
Protective Nylon Wear Caps for use with 0.50 in. element transducers |
PM-10-12 |
U8770207 |
Replacement Protective Membranes, package of 12 |
PM-1-12 |
U8770208 |
Replacement Protective Membranes, contains 12, Transducer Nominal Element size 1.50 in. (38mm) |
PM-1-60 |
U8770209 |
Replacement Protective Membranes, contains 60, Transducer Nominal Element size 1.50 in. (38mm) |
PM-2-12 |
U8770210 |
Replacement Protective Membranes, contains 12, Transducer Nominal Element size 1.125 in. (29mm) |
PM-24-12 |
U8770211 |
Replacement Protective Membranes, package of 12, Transducer Nominal Element size 24 mm |
PM-2-60 |
U8770212 |
Replacement Protective Membranes, contains 60, Transducer Nominal Element size 1.125 in. (29mm) |
PM-3-12 |
U8770213 |
Replacement Protective Membranes, contains 12, Transducer Nominal Element size 1.00 in. (25mm) |
PM-3-60 |
U8770214 |
Replacement Protective Membranes, contains 60, Transducer Nominal Element size 1.00 in. (25mm) |
PM-4-12 |
U8770215 |
Replacement Protective Membranes, contains 12, Transducer Nominal Element size 0.75 in. (19mm) |
PM-4-60 |
U8770216 |
Replacement Protective Membranes, contains 60, Transducer Nominal Element size 0.75 in. (19mm) |
PM-5-12 |
U8770217 |
Replacement Protective Membranes, contains 12, Transducer Nominal Element size 0.50 in. (13mm) |
PM-5-60 |
U8770218 |
Replacement Protective Membranes, contains 60, Transducer Nominal Element size 0.50 in. (13mm) |
PMK-1 |
U8770219 |
Protective Membrane Kit, Contains Retaining ring, 12 membranes and B2 couplant |
PMK-10 |
U8770220 |
Protective Membrane Kit, Includes;<br>PM-10-12, MRN-10 and B2 Couplant |
PMK-2 |
U8770221 |
Protective Membrane Kit, Contains Retaining ring, 12 membranes and B2 couplant |
PMK-24 |
U8770222 |
Protective Membrane Kit, includes:<br>PM-24-12, MRN-24 and B2 Couplant |
PMK-3 |
U8770223 |
Protective Membrane Kit, Contains Retaining ring, 12 membranes and B2 couplant |
PMK-4 |
U8770224 |
Protective Membrane Kit, Contains Retaining ring, 12 membranes and B2 couplant |
PMK-5 |
U8770225 |
Protective Membrane Kit, Contains Retaining ring, 12 membranes and B2 couplant |
Đầu dò đo chiều dày chính xác dạng nhúng
Frequency | Element Diameter | Transducer Part Number | Transducer Part Code |
|
(MHz) | inches | mm | ||
2.25 | 0.5 | 13 | M306-SU | U8410027 |
5 | 0.5 | 13 | M309-SU | U8420001 |
5 | 0.25 | 6 | M310-SU | U8420004 |
10 | 0.25 | 6 | M312-SU | U8420008 |
15 | 0.25 | 6 | M313-SU | U8420009 |
20 | 0.125 | 3 | M316-SU | U8420011 |
Đầu dò bong bóng nước
Khi cần kiểm tra nhúng mà không có các phụ kiện bể nhúng phức tạp, bạn có thể sử dụng sản phẩm dạng bubbler để duy trì cột nước và giữ vững đầu dò cũng như giảm việc tích tụ bong bóng trên bề mặt đầu dò.
Part Number | Mặt mở | Cột nước | Đầu dò Part Number |
||
inches | mm | inches | mm | ||
B100 | 0.125 | 3 | 1.25 | 32 | M310A-SM, M312A-SM, M316A-SM |
B103* | 0.35 | 9 | 0.575 | 14.5 | M310-SU, M312-SU, M313-SU, M316-SU |
B103W* | 0.55 | 14 | 0.775 | 19.7 | M306-SU, M309-SU |
B103A* | 0.35 | 9 | 0.575 | 14.5 | giống B103 |
* B103 có mặt hở dạng chữ V; B103A và B103W có mặt mở phẳng. |
Lắp đặt đầu dò bong bóng nước
Đầu dò bong bóng nước cầm tay có 2 loại tần số là 20 MHz (V316B) và 10 MHz (V312B). Đây là các đầu dò nhúng được tích hợp với đầu mũ chụp chứa nước (B120), có đầu típ bằng thép không gỉ dễ dàng thay thế và dây tiếp nước tích hợp. Đầu dò cho độ phân giải rất tốt cũng như dễ tiếp cận với các chi tiết mỏng.
Bể nhúng mini RBS-1
Bể nhúng mini Panametrics-NDT RBS-1 được thiết kế cho các hoạt động kiểm tra siêu âm đơn giản sử dụng kỹ thuật nhúng. Bể nhúng cấu tạo bằng vật liệu acrylic trong suốt, với bơm ngầm và bộ giữ đầu dò trong một gói cơ động. Bể nhúng này thích hợp cho các hoạt động đo lường chiều dày trên thép, thủy tinh, nhựa mỏng
Bể nhúng
- 5.5 x 12 x 8 in (140 x 305 x 200 mm)
- Dung tích 0.83 gallon (3.1 liter)
Bơm
- 0 tới 0.25 gallons (0 tới 0.9 liters) trên phút
- 115 hoặc 230 V, 30 Watt (voltage range 90 to 135 VAC), 50 to 60 Hz
- Submersible (ground fault interrupter circuit recommended)
Lựa chọn Chất tiếp âm cho đo chiều dày siêu âm
Sử dụng đúng chất tiếp âm rất quan trọng trong việc làm cầu nối giữa đầu dò và vật kiểm tra. Bạn có thể lựa chọn chất tiếp âm với độ nhớt khác nhau cho từng loại bề mặt, khả năng chịu nhiệt độ cao hay chất tiếp âm đặc biệt cho đầu dò tạo sóng ngang.
Part Number | Describe | Dung tích chai | Application |
A2 AP AQ AG |
Propylene Glycol Propylene Glycol Propylene Glycol Propylene Glycol |
2 oz (0.06 liter) 1 pint (0.47 liter) 1 quart (0.95 liter) 1 gallon (3.78 liter) |
Chất tiếp âm thông dụng cho bề mặt nhẵn. Không hoạt tính hóa học, không bay hơi nhanh, nhiệt độ đo cao nhất vào 200 °F (90 °C) |
B2 BQ |
Glycerin Glycerin |
2 oz. (0.06 liter) 1 qt. (0.95 liter) |
Chất tiếp âm thông dụng, độ nhớt cao hơn, và có âm trở cao, phù hợp với các bề mặt thô nhám và vật liệu tán âm cao. |
D12 DG D-5G |
Gel Type Gel Type Gel Type |
12 oz. (0.35 liter) 1 gal. (3.78 liter) 5 gal. (18.90 liter) |
Bề mặt thô nhám như vật đúc khuân cát, fiberglass, kiểm tra mối hàn, bề mặt ngược hay nằm dọc. |
E-2 | Ultratherm | 2 oz. (0.06 liter) | 500 °F tới 970 °F (260 °C tới 520 °C) |
G-2 | Medium Temp | 2 oz. (0.06 liter) | 0 °F tới 600 °F (-12 °C to 315 °C) dễ dàng lau sạch ở nhiệt độ cao. Không độc. |
SWC | Shear Wave | 4 oz. (0.12 liter) | Normal Incidence Shear Wave, không độc, vật liệu organic tan trong nước và có độ nhớt rất cao. |
Mẫu bậc hiệu chuẩn phép đo chiều dày siêu âm
Mẫu chuẩn sử dụng cho hiệu chuẩn trong kiểm tra siêu âm, và được sử dụng để duy trì hay xác nhận lại trạng thái của thiết bị. Các mẫu chuẩn thường được thiết kế với độ chính xác cao hơn yêu cầu trong ASTM E797 code. Các mẫu có cả hệ mét và hệ inch. Tham khảo thêm về các mẫu chuẩn và mẫu tham chiếu siêu âm tại đây.
Part Number | Material | Các bậc chiều dày |
2211E | 304 Stainless Steel | .100, .200, .300, .400 and .500 in |
2212E | 1018 Carbon Steel | .250, .500, .750, .400 and 1.00 in |
2213E | 7075-T6 Aluminum | .100, .200, .300, .400 and .500 in |
2214E | 1018 Carbon Steel | .100, .200, .300, .400 and .500 in |
2214M | 1018 Carbon Steel | 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 and 12.5 mm |
Lựa chọn đầu kết nối từ thiết bị tới đầu dò
Olympus-NDT có nhiều lựa chọn đầu kết nối cho tất cả các thiết bị kiểm tra siêu âm khác nhau.
Part Number | Đầu kết nối/Connectors | Độ dài/Available Lengths |
LCM-74-X | Small LEMO® 00 tới Microdot® | 3 ft (0.9 m), 4 ft (1.2 m), 6 ft (1.8 m) |
LCB-74-X | Small LEMO® 00 tới BNC | 3 ft (0.9 m), 4 ft (1.2 m), 6 ft (1.8 m) |
BCM-74-X | BNC tới Microdot® | 3 ft (0.9 m), 4 ft (1.2 m), 6 ft (1.8 m) |
LCU-74-X | LEMO® 00 tới UHF | 3 ft (0.9 m) |
Lựa chọn loại cáp siêu âm sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau
Lựa chọn đầu dò siêu âm đo chiều dày chính xác
Vật liệu cần đo/Application | Mã U8 | Part number | Tần số/Frequency | Chế độ đo/Mode | Đường kính biến tử/Element Diameter | Dải đo/Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhôm tấm/Aluminum sheet | U8400038 | M116-RM | 20.00MHz | 1 | 0.125in. (3mm) | 0.020in. to 1.00in. (0.5mm to 25mm) |
Nhôm tấm/Aluminum sheet | U8410003 | M202-RM | 10.00MHz | 3 | 0.25in. (6mm) | 0.012in. to 0.50in. (0.3mm to 12mm) |
Nhôm tấm/Aluminum sheet | U8410019 | M208-RM | 20.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.008in. to 0.25in. (0.2mm to 6mm) |
Nhôm tấm/Aluminum sheet | U8411019 | V260-SM | 15.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.012in. to 0.25in. (0.3mm to 6mm) |
Nhôm tấm/Aluminum sheet | U8400023 | M106-RM | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.080in. to 20in. (2mm to 500mm) |
Nhôm tấm/Aluminum sheet | U8400027 | M109-RM | 5.00MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.050in. to 15in. (1.25mm to 375mm) |
Nhôm tấm/Aluminum sheet | U8400030 | M110-RM | 5.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.050in. to 15in. (1.25mm to 375mm) |
Nhôm tấm/Aluminum sheet | U8400034 | M112-RM | 10.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.040in. to 5.00in. (1mm to 125mm) |
Nhôm ống/Aluminum pipe | U8400038 | M116-RM | 20.00MHz | 1 | 0.125in. (3mm) | 0.025in. to 0.40in. (0.6mm to 10mm) |
Nhôm ống/Aluminum pipe | U8400034 | M112-RM | 10.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.040in. to 2in. (1mm to 50mm) |
Nhôm ống/Aluminum pipe | U8410019 | M208-RM | 20.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.008in. to 0.20in. (0.2mm to 5mm) |
Nhôm ống/Aluminum pipe | U8411019 | V260-SM | 15.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.012in. to 0.20in. (0.3mm to 5mm) |
Đồng ống/Brass pipe | U8410019 | M208-RM | 20.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.008in. to 0.12in. (0.2mm to 3mm) |
Đồng ống/Brass pipe | U8410003 | M202-RM | 10.00MHz | 3 | 0.25in. (6mm) | 0.012in. to 0.20in. (0.3mm to 5mm) |
Đống đúc/Brass casting | U8400017 | M101-SB | 0.500MHz | 1 | 1.00in. (25mm) | 0.40in. to 5in. (10mm to 125mm) |
Đống đúc/Brass casting | U8400019 | M1036 | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) (Straight BNC Connector) | 0.080in. to 3in. (2mm to 75mm) |
Đống đúc/Brass casting | U8400027 | M109-RM | 5.00MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.050in. to 1.5in. (1.25mm to 35mm) |
Đồng tấm/Brass plate | U8400038 | M116-RM | 20.00MHz | 1 | 0.125in. (3mm) | 0.016in. to 0.20in. (0.4mm to 5mm) |
Đồng tấm/Brass plate | U8410003 | M202-RM | 10.00MHz | 3 | 0.25in. (6mm) | 0.008in. to 0.32in. (0.2mm to 8mm) |
Đồng tấm/Brass plate | U8410019 | M208-RM | 20.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.004in. to 0.12in. (0.1mm to 3mm) |
Đồng tấm/Brass plate | U8411019 | V260-SM | 15.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.015in. to 0.06in. (0.4mm to 1.5mm ) |
Đồng tấm/Brass plate | U8400023 | M106-RM | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.040in. to 2in. (1mm to 50mm) |
Đồng tấm/Brass plate | U8400027 | M109-RM | 5.00MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.030in. to 1in. (0.75mm to 25mm) |
Đồng tấm/Brass plate | U8400030 | M110-RM | 5.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.030in. to 1in. (0.75mm to 25mm) |
Đồng tấm/Brass plate | U8400034 | M112-RM | 10.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.020in. to 0.60in. (0.5mm to 15mm) |
Gang đúc/Cast iron | U8400017 | M101-SB | 0.500MHz | 1 | 1.00in. (25mm) | 0.20in. to 4in. (5mm to 100mm) |
Gang đúc/Cast iron | U8400019 | M1036 | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) (Straight BNC Connector) | 0.10in. to 2in. (2.5mm to 50mm) |
Gang đúc/Cast iron | U8400027 | M109-RM | 5.00MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.050in. to 1in. (1.2mm to 25mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8400038 | M116-RM | 20.00MHz | 1 | 0.125in. (3mm) | 0.020in. to 1.5in. (0.5mm to 35mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8410003 | M202-RM | 10.00MHz | 3 | 0.25in. (6mm) | 0.012in. to 0.40in. (0.3mm to 10mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8410019 | M208-RM | 20.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.008in. to 0.20in. (0.2mm to 5mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8411019 | V260-SM | 15.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.010in. to 0.20in. (0.25mm to 5mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8400023 | M106-RM | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.080in. to 20in. (2mm to 500mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8400019 | M1036 | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) (Straight BNC Connector) | 0.080in. to 20in. (2mm to 500mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8400027 | M109-RM | 5.00MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.050in. to 10in. (1.25mm to 250mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8400030 | M110-RM | 5.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.050in. to 10in. (1.25mm to 250mm) |
Thép carbon tấm/Steel plate | U8400034 | M112-RM | 10.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.040in. to 5in. (1mm to 125mm) |
Thép carbon ống/Steel pipe | U8400038 | M116-RM | 20.00MHz | 1 | 0.125in. (3mm) | 0.020in. to 1.5in. (0.5 –35mm) |
Thép carbon ống/Steel pipe | U8400034 | M112-RM | 10.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.040in. to 5.0in. (1mm to 125mm) |
Thép carbon ống/Steel pipe | U8410019 | M208-RM | 20.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.008in. to 0.20in. (0.2mm to 5mm) |
Thép carbon ống/Steel pipe | U8411019 | V260-SM | 15.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.010in. to 0.20in. (0.25mm to 5mm) |
Thép không gỉ đúc/Cast stainless steel | U8400017 | M101-SB | 0.500MHz | 1 | 1.00in. (25mm) | 0.2in. to 3.0in. (5mm to 75mm) |
Thép không gỉ đúc/Cast stainless steel | U8400019 | M1036 | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) (Straight BNC Connector) | 0.100in. to 1.5in. (2.5mm to 35mm) |
Thép không gỉ/Stainless steel | U8400023 | M106-RM | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.080in. to 8in. (2mm to 200mm) |
Thép không gỉ/Stainless steel | U8400019 | M1036 | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) (Straight BNC Connector) | 0.080in. to 10in. (2mm to 250mm) |
Thép không gỉ/Stainless steel | U8400027 | M109-RM | 5.00MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.050in. to 4in. (1.25mm to 100mm) |
Thép không gỉ/Stainless steel | U8400030 | M110-RM | 5.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.050in. to 4in. (1.25mm to 100mm) |
Thép không gỉ/Stainless steel | U8400034 | M112-RM | 10.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.040in. to 2in. (1mm to 50mm) |
Thép không gỉ/Stainless steel | U8400038 | M116-RM | 20.00MHz | 1 | 0.125in. (3mm) | 0.020in. to 1.0in. (0.5mm to 25mm) |
Thép không gỉ/Stainless steel | U8410003 | M202-RM | 10.00MHz | 3 | 0.25in. (6mm) | 0.012in. to 0.40in. (0.3mm to 10mm) |
Thép không gỉ/Stainless steel | U8410019 | M208-RM | 20.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.008in. to 0.20in. (0.2mm to 5mm) |
Titan/Titanium | U8400019 | M1036 | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) (Straight BNC Connector) | 0.080in. to 10in. (2mm to 250mm) |
Titan/Titanium | U8400027 | M109-RM | 5.00MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.050in. to 5in. (1.25mm to 125mm) |
Titan/Titanium | U8400030 | M110-RM | 5.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.050in. to 5in. (1.25mm to 125mm) |
Titan/Titanium | U8400034 | M112-RM | 10.00MHz | 1 | 0.25in. (6mm) | 0.040in. to 2in. (1mm to 50mm) |
Titan/Titanium | U8410003 | M202-RM | 10.00MHz | 3 | 0.25in. (6mm) | 0.012in. to 0.5in. (0.3mm to 12mm) |
Titan/Titanium | U8410019 | M208-RM | 20.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.008in. to 0.12in. (0.2mm to 6mm) |
Titan/Titanium | U8411019 | V260-SM | 15.00MHz | 3 | 0.125in. (3mm) | 0.010in. to 0.20in. (0.25mm to 5mm) |
Titan/Titanium | U8400038 | M116-RM | 20.00MHz | 1 | 0.125in. (3mm) | 0.020in. to 1in. (0.5mm to 25mm) |
Nhựa cứng/Acrilyc | U8400017 | M101-SB | 0.500MHz | 1 | 1in. (25mm) | 0.20in. to 6in. (5mm to 150mm) |
Nhựa cứng/Acrilyc | U8400019 | M1036 | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) (Straight BNC Connector) | 0.080in. to 4in. (2mm to 100mm) |
Nhựa cứng/Acrilyc | U8400023 | M106-RM | 2.25MHz | 1 | 0.5in. (13mm) | 0.040in. to 3in. (1mm to 75mm) |
