Đặc trưng
- Thiết kế tối ưu hóa độ bão hòa từ.
- Cải thiện khả năng chống mài mòn với vòng nhẫn có thể thay thế dễ dàng.
- Có thể phát hiện các khuyết tật thể tích mặt ngoài ống.
- Thích hợp cho ống làm mát có cánh tản nhiệt.
Càng nhanh càng tốt – Có sẵn với thời gian giao hàng ngắn nhất
Các đầu dò được liệt kê dưới đây thường xuyên có sẵn giúp việc giao hàng nhanh chóng. Nếu đầu dò bạn cần không tìm thấy ở bảng bên dưới, hãy tham khảo “Đường kính đầu dò thay thế” trong phần chọn đường kính để tìm đường kính đầu dò thay thế.
Code | Part number | Đường kính | |
mm | in | ||
TFB-120-N20 | U8280231 | 12 | 0.472 |
TFB-132-N20 | U8280135 | 13.2 | 0.520 |
TFB-170-N20 | U8280137 | 17 | 0.669 |
TFB-179-N20 | U8280111 | 17.9 | 0.705 |
TFB-187-N20 | U8280246 | 18.7 | 0.736 |
TFB-198-N20 | U8280361 | 19.8 | 0.780 |
TFB-242-N20 | U8280099 | 24.2 | 0.953 |
Đầu dò tiêu chuẩn / tùy chỉnh (Sản xuất theo đơn đặt hàng)
Sử dụng biểu đồ bên dưới để cấu hình mã đầu dò bạn cần.
Loại đầu dò | Đường kính đầu dò (sử dụng mm trong phần ID) | Chiều dài cáp | ||
Đường kính part number | mm ** | in ** | ||
TFB: Đầu dò rò rỉ từ thông | 120* | 12.0 | 0.472 | 20 m (65 ft) 30 m (100 ft) |
132* | 13.2 | 0.520 | ||
161* | 16.1 | 0.634 | ||
170* | 17.0 | 0.669 | ||
179 | 17.9 | 0.705 | ||
187 | 18.7 | 0.736 | ||
198 | 19.8 | 0.780 | ||
229 | 22.9 | 0.902 | ||
242 | 24.2 | 0.953 | ||
283 | 28.3 | 1.114 | ||
296 | 29.6 | 1.165 |
* Các đầu dò có đường kính nhỏ hơn ít nhạy hơn với các khuyết tật bên ngoài, vì tiết diện lõi của đầu dò nhỏ hơn nhiều so với tiết diện ống. Tuy nhiên, độ nhạy đối với các khuyết tật bên trong vẫn rất cao.
** Các đầu dò này có đường kính tổng thể lớn hơn một chút so với giá trị tham chiếu.
Lựa chọn đầu dò MFL dựa trên kích thước ống
Hướng dẫn lựa chọn đầu dò MFL có độ bão hòa cao (Model TFB) cho các kích thước ống thép carbon phổ biến.
Cảnh báo: Nếu ống của bạn bị bẩn, có thể cần một đầu dò nhỏ hơn để kiểm tra. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với VISCO.
Ví dụ: Đối với ống 1 inch có độ dày thành 2,41 mm, đầu dò yêu cầu sẽ là TFB-187-N20. Đầu dò này có đường kính tổng thể là 19,4 mm và các nửa vòng thép cứng có thể thay thế được.
Đường kính đầu dò mm (in.) | 12.0 (0.472) | 13.2 (0.520) | 16.1 (0.634) | 17.0 (0.669) | 17.9 (0.705) | 18.7 (0.736) | 19.8 (0.780) | 22.9 (0.902) | 24.2 (0.953) | 28.3 (1.114) | 29.6 (1.165) | ||
OD ống mm (in.) |
BWG | WT ống mm (in.) |
Đường kính tổng thể (bao gồm cả hệ thống chống mài mòn) – mm (in.) | ||||||||||
12,5 đến 12,8 (0,49 đến 0,50) |
13,7 đến 14,0 (0,54 đến 0,55) |
16,6 đến 16,9 (0,65 đến 0,66) |
18 (0.71) |
18.7 (0.73) |
19.4 (0.77) |
20.5 (0.81) |
23.8 (0.94) |
25.1 (0.99) |
29.2 (1.15) |
30.5 (1.20) |
|||
19 (0.75) | 16 | 1.65 (0.065) | ● | ||||||||||
14 | 2.11 (0.083) | ● | |||||||||||
13 | 2.41 (0.095) | ● | ● | ||||||||||
12 | 2.77 (0.109) | ● | |||||||||||
25.4 (1.0) | 16 | 1.65 (0.065) | ● | ||||||||||
15 | 1.83 (0.072) | ● | |||||||||||
14 | 2.11 (0.083) | ● | |||||||||||
13 | 2.41 (0.095) | ● | ● | ||||||||||
12 | 2.77 (0.109) | ● | |||||||||||
11 | 3.05 (0.12) | ● | |||||||||||
10 | 3.40 (0.134) | ● | ● | ||||||||||
9 | 3.76 (0.148) | ● | |||||||||||
31.75 (1.25) | 13 | 2.41 (0.095) | ● | ||||||||||
12 | 2.77 (0.109) | ● | |||||||||||
11 | 3.05 (0.12) | ● | |||||||||||
10 | 3.40 (0.134) | ● | |||||||||||
38.1 (1.5) | 12 | 2.77 (0.109) | ● | ||||||||||
11 | 3.05 (0.12) | ● | |||||||||||
10 | 3.40 (0.134) | ● | |||||||||||
9 | 3.76 (0.148) | ● | |||||||||||
Hệ thống đỡ | Hạt cacbua (cố định) | Các nửa vòng thép cứng (có thể thay thế) |
● Đây là kích thước đầu dò được khuyến nghị.
● Kích thước này có thể được sử dụng nếu bạn không có kích thước được khuyến nghị.