Đầu dò nhúng được thiết kế sử dụng với nêm nước hoặc trong bể nhúng. Đây là các đầu dò phát sóng dọc và có thể đặt ở chế độ sóng ngang khi sử dụng nêm Rexolite.
Đặc tính
- Âm trở phù hợp với nước
- Thiết kế lắp vừa với các nêm nước, dễ dàng tiếp cận các bề mặt và thay đổi chiều cao cột nước (khi chi tiết kiểm tra không thể nhúng trong bể).
- Quét tuyến tính với vùng quét từ 30 mm tới 90 mm với độ chính xác cao.
- Vỏ bảo vệ thép không gỉ
- Đảm bảo chống nước ở độ sâu 1m (3.28 ft)
应用
- Kiểm tra tấm mỏng hoặc ống (thép, nhôm, các vật liệu khác)
- Kiểm tra composite (bong tách, không kết dính)
- Đo độ dày tự động (inline)
- Quét tự động
Thông số và kích thước
Tên | Số hiệu | Tần số (MHz) |
Số lượng biến tử | Pitch (mm) |
Active Aperture (mm) |
Elevation (mm) |
Kích thước ngoài mm (in.) |
||
L | W | H | |||||||
5L64-I1 | U8330323 | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 | 10.0 | 50 (1.97) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
10L64-I1 | U8330012 | 10.0 | 64 | 0.50 | 32.0 | 7.0 | 50 (1.97) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
5L128-I2 | U8330031 | 5.0 | 128 | 0.60 | 76.8 | 10.0 | 83 (3.27) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
10L128-I2 | U8330004 | 10.0 | 128 | 0.50 | 64.0 | 7.0 | 83 (3.27) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
2.25L128-I3 | U8330351 | 2.25 | 128 | 0.75 | 96.0 | 12.0 | 102 (4.02) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
5L128-I3 | U8330379 | 5.0 | 128 | 0.75 | 96.0 | 10.0 | 102 (4.02) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
7.5L60-I4 | U8330955 | 7.5 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 73 (2.87) | 24 (0.94) | 25 (0.98) |
These probes come standard with an OmniScan® connector and a 2.5 m (8.2 ft) cable or can be specially fitted with other connectors and cable lengths. |