IQI loại dây (Wire type)
Chúng tôi cung cấp loại dây IQI đạt tiêu chuẩn ASTM, DIN, EN & ISO. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các vật liệu như Thép, Nhôm, Đồng, Titan, v.v…
IQI dạng dây theo ASTM E-747
ASTM E-747 Wire IQI được ASME V và AWS chấp nhận như một giải pháp thay thế cho IQI loại tấm. IQI dạng dây được bọc trong màng nhựa vinyl trong suốt để đảm bảo độ bền. IQI loại dây theo ASTM có 4 kích cỡ (Set A, B, C và D) bằng các vật liệu Nhôm, Đồng và Thép không gỉ. Vật liệ Inconel và Titanium chỉ có ở Set A và B. Mỗi bộ IQI dây theo ASTM E-747 được sản xuất với 6 khác nhau về kích thước theo như bảng bên dưới.
Set A | Set B | Set C | Set D | ||||
Đường kính dây | Loại dây | Đường kính dây | Loại dây | Đường kính dây | Loại dây | Đường kính dây | Loại dây |
0.0032″ (0.08 mm) | 1 | 0.010″ (0.25 mm) | 6 | 0.032″ (0.81 mm) | 11 | 0.10″ (2.5 mm) | 16 |
0.004″ (0.1 mm) | 2 | 0.013″ (0.33 mm) | 7 | 0.040″ (1.02 mm) | 12 | 0.126″ (3.2 mm) | 17 |
0.005″ (0.13 mm) | 3 | 0.016″ (0.4 mm) | 8 | 0.050″ (1.27 mm) | 13 | 0.160″ (4.06 mm) | 18 |
0.0063″ (0.16 mm) | 4 | 0.020″ (0.51 mm) | 9 | 0.063″ (1.6 mm) | 14 | 0.20″ (5.1 mm) | 19 |
0.008″ (0.2 mm) | 5 | 0.025″ (0.64 mm) | 10 | 0.080″ (2.03 mm) | 15 | 0.25″ (6.4 mm) | 20 |
0.010″ (0.25 mm) | 6 | 0.032″ (0.81 mm) | 11 | 0.100″ (2.5 mm) | 16 | 0.32″ (8 mm) | 21 |
Mỗi bộ IQI sử dụng cho một phạm vi độ dày dựa trên mức Kiểm tra tiêu chuẩn 2T.
Kích thước IQI | Phạm vi độ dày |
Set A | 0,25 đến 0,75 inch |
Set B | 0,75 đến 1,7 inch |
Set C | 1,7 đến 4,0 inch |
Set D | 4.0 đến 10.0 inch |
IQI dạng dây theo EN 462-1 & ISO19232-1
Được ban hành bởi ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu; EN-462-1 & ISO19232-1 thay thế cho tiêu chuẩn của Đức (DIN 54, 109) và viện tiêu chuẩn Anh (BS3971:1980 loại 1). Dựa trên dải đường kính dây, được chia thành 4 loại. Ký hiệu trên IQI xác định thông số kỹ thuật của dây, vật liệu và có thêm ký hiệu “EN”. EN 462-1 & ISO19232-1 IQI được chế tạo bằng Thép, Nhôm và Đồng với các kích cỡ 1 EN, 6 EN, 10 EN và 13 EN và Titanium với các kích cỡ 6 EN, 10 EN và 13 EN bao gồm các dây đặt song song có độ dày khác nhau được đóng gói trong trong màng nhựa vinyl trong suốt để đảm bảo độ bền. IQI theo DIN 54 109 tương tự như EN 462-1 IQI, sử dụng đường kính dây giống nhau và có cùng loại dây, tuy nhiên ký hiệu “DIN’ sẽ được sử dụng thay cho “EN”.
1 EN | 6 EN | 10 EN | 13 EN | ||||
Đường kính dây | Loại dây | Đường kính dây | Loại dây | Đường kính dây | Loại dây | Đường kính dây | Loại dây |
.1259″ (3.20 mm) | 1 | .0393″ (1.00 mm) | 6 | .0157″ (0.40 mm) | 10 | .0078″ (0.20 mm) | 13 |
.0984″ (2.50 mm) | 2 | .0315″ (0.80 mm) | 7 | .0126″ (0.32 mm) | 11 | .0063″ (0.16 mm) | 14 |
.0787″ (2.00 mm) | 3 | .0248″ (0.63 mm) | 8 | .0098″ (0.25 mm) | 12 | .0049″ (0.13 mm) | 15 |
.0629″ (1.60 mm) | 4 | .0196″ (0.50 mm) | 9 | .0078″ (0.20 mm) | 13 | .0039″ (0.10 mm) | 16 |
.0492″ (1.25 mm) | 5 | .0157″ (0.40 mm) | 10 | .0063″ (0.16 mm) | 14 | .0031″ (0.08 mm) | 17 |
.0393″ (1.00 mm) | 6 | .0126″ (0.32 mm) | 11 | .0049″ (0.13 mm) | 15 | .0024″ (0.063 mm) | 18 |
.0315″ (0.80 mm) | 7 | .0098″ (0.25 mm) | 12 | .0039″ (0.10 mm) | 16 | .0019″ (0.05 mm) | 19 |
Phạm vi độ dày áp dụng trên các bộ IQI theo EN 462-1.
IQI Size | Thickness Range |
1 EN | 1.6 tới 6.0 Inches (40 tới 160 mm) |
6 EN | .50 tới 2.0 Inches (12.5 tới 50 mm) |
10 EN | .20 tới .75 Inches (5.0 tới 20 mm) |
13 EN | .10 tới .40 Inches (2.5 tới 10 mm) |
IQI loại lỗ (Hole type) theo EN 462-2 và ASTM SE 1025
Chúng tôi cung cấp IQI loại lỗ đạt tiêu chuẩn ASTM & EN. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các vật liệu như thép, than, nhôm, đồng, v.v…
IQI dạng tấm có lỗ khoan theo ASTM SE 1025 thường được sử dụng để phù hợp với Tiêu chuẩn của Mỹ. Sản phẩm là những tấm hình chữ nhật, có độ dày nằm ở khoảng 2% và vật liệu tương tự với mẫu cần chụp. Mỗi tấm có ba lỗ được khoan có đường kính bằng 1X, 2X, 4X lần độ dày tấm. Bảng dưới đây cung cấp hướng dẫn độ dày của IQI dạng tấm có khoan lỗ cho từng độ dày vật liệu.
Chiều dày vật liệu | Dung sai | Chiều dày vật liệu | Chiều dày IQI | ASTM E-1742 | ASTM E-1025 | 1T | 2T | 4T |
in | +/ | mm | in | in | in | in | ||
1/16″ | 0.0005 | 1.56 | 0.0010 | 0.05 | 1 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
1/8″ | 0.0005 | 3.13 | 0.0020 | 0.10 | 2 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
3/16″ | 0.0005 | 4.69 | 0.0040 | 0.20 | 4 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
1/4″ | 0.0005 | 6.25 | 0.0050 | 0.25 | 5 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
5/16″ | 0.0006 | 7.813 | 0.0062 | 0.31 | 6 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
3/8″ | 0.0007 | 9.25 | 0.0075 | 0.37 | 8 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
7/16″ | 0.0008 | 10.75 | 0.0087 | 0.43 | 9 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
1/2″ | 0.0010 | 12.5 | 0.0100 | 0.50 | 10 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
9/16″ | 0.0011 | 14 | 0.0112 | 0.56 | 11 | 0.0112 | 0.0225 | 0.0450 |
5/8″ | 0.0012 | 15.5 | 0.0125 | 0.62 | 12 | 0.0125 | 0.0250 | 0.0500 |
11/16″ | 0.0012 | 17 | 0.0137 | 0.68 | 13 | 0.0137 | 0.0275 | 0.0550 |
3/4″ | 0.0012 | 18.75 | 0.0150 | 0.75 | 15 | 0.0150 | 0.0300 | 0.0600 |
13/16″ | 0.0012 | 20.25 | 0.0162 | 0.81 | 16 | 0.0162 | 0.0325 | 0.0650 |
7/8″ | 0.0012 | 21.75 | 0.0175 | 0.87 | 17 | 0.0175 | 0.0350 | 0.0700 |
15/16″ | 0.0012 | 23.25 | 0.0187 | 0.93 | 18 | 0.0187 | 0.0375 | 0.0750 |
1″ | 0.0012 | 25.00 | 0.0200 | 1.0 | 20 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0800 |
1 1/8″ | 0.0025 | 27.50 | 0.0225 | 1.1 | 22 | 0.0225 | 0.0450 | 0.0900 |
1 1/4″ | 0.0025 | 30.00 | 0.0250 | 1.2 | 25 | 0.0250 | 0.0500 | 0.1000 |
1 3/8″ | 0.0025 | 32.50 | 0.0275 | 1.3 | 27 | 0.0275 | 0.0550 | 0.1100 |
1 1/2″ | 0.0025 | 37.5 | 0.0300 | 1.5 | 30 | 0.0300 | 0.0600 | 0.1200 |
1 5/8″ | 0.0025 | 40 | 0.0325 | 1.6 | 32 | 0.0325 | 0.0650 | 0.1300 |
1 3/4″ | 0.0025 | 42.5 | 0.0350 | 1.7 | 35 | 0.0350 | 0.0700 | 0.1400 |
1 7/8″ | 0.0025 | 45 | 0.0375 | 1.8 | 37 | 0.0375 | 0.0750 | 0.1500 |
2″ | 0.0025 | 50.0 | 0.0400 | 2.0 | 40 | 0.0400 | 0.0800 | 0.1600 |
2 1/8″ | 0.0025 | 52.5 | 0.0425 | 2.1 | 42 | 0.0425 | 0.0850 | 0.1700 |
2 1/4″ | 0.0025 | 55.0 | 0.0450 | 2.2 | 45 | 0.0450 | 0.0900 | 0.1800 |
2 3/8″ | 0.0025 | 57.5 | 0.0475 | 2.3 | 47 | 0.0475 | 0.0950 | 0.1900 |
2 1/2″ | 0.0025 | 62.5 | 0.0500 | 2.5 | 50 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2000 |
2 3/4′ | 0.0050 | 67.5 | 0.0550 | 2.7 | 55 | 0.055 | 0.110 | 0.220 |
3″ | 0.0050 | 75.0 | 0.0600 | 3.0 | 60 | 0.060 | 0.120 | 0.240 |
3 1/4″ | 0.005 | 80.0 | 0.0650 | 3.2 | 65 | 0.065 | 0.130 | 0.260 |
3 1/2″ | 0.005 | 87.5 | 0.0700 | 3.5 | 70 | 0.070 | 0.140 | 0.280 |
3 3/4″ | 0.005 | 92.5 | 0.0750 | 3.7 | 75 | 0.075 | 0.150 | 0.300 |
4″ | 0.005 | 100 | 0.0800 | 4.0 | 80 | 0.080 | 0.160 | 0.320 |
4 1/2″ | 0.005 | 112.5 | 0.0900 | 4.5 | 90 | 0.090 | 0.180 | 0.360 |
5″ | 0.005 | 125 | 0.1000 | 5.0 | 100 | 0.100 | 0.200 | 0.400 |
6″ | 0.005 | 150 | 0.1200 | 6.0 | 120 | 0.120 | 0.240 | 0.480 |
7″ | 0.005 | 175 | 0.1400 | 7.0 | 140 | 0.140 | 0.280 | 0.560 |
8″ | 0.005 | 200 | 0.1600 | 8.0 | 160 | 0.160 | 0.320 | 0.640 |
Danh sách IQI
IQI Name | GROUP |
---|---|
ASTM Wire Type Penetrameter 01A-6 (50mm) - Top (TI) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 01B-11 (50mm) - Top (TI) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 1A-06 - 2mm Spacing - (50mm) Top | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 1B-11 - 2mm Spacing - (50mm) Top | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 1A-06 (50mm/25mm) - Top / T/B | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 1B-11 (50mm/25mm) - Top / T/B | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 1C-16 (50mm/25mm) - Top / T/B | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 1D-21(50mm/25mm) - Top / T/B | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 02A 6 (AL) 50mm (Top/ Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 02B 11 (AL) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 02C 16 (AL) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 02D 21 (AL) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 3A 06 (NI) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 3B 11 (NI) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 3C 16 (NI) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 3D 21 (NI) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 4A 06 (CU) 50mm (Top/ Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 4B 11 (CU) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 4C 16 (CU) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 4D 21 (CU) 50mm (Top / Top Bottom) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 5A-06 (50mm) - Top (TIN BRONZE) | IQI Wire Type |
ASTM Wire Type Penetrameter 5B-11 (50mm) - Top (TIN BRONZE) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 10ALEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 10CUEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 10FEEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 10NIEN / DIN (50mm / 25MM) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 13ALEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 13CUEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 13FEEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 13NIEN / DIN (50mm / 25MM) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 1ALEN / DIN (50mm/25mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 1CUEN / DIN (50mm/25mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 1FEEN / DIN (50mm/25mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 1NIEN / DIN (50mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 6ALEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 6CUEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 6FEEN / DIN (50mm/25mm/10mm) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter 6NIEN / DIN (50mm / 25MM) | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62AL 10ISO16 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62AL 13ISO19 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62AL 1ISO7 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62AL 6ISO12 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62CU 10ISO16 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62CU 13ISO19 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62CU 1ISO7 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62CU 6ISO12 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62FE 10ISO16 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62FE 13ISO19 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62FE 1ISO7 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
Wire Type Penetrameter DIN62FE 6ISO12 (50mm/25mm) Top/ T/B | IQI Wire Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.005 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.007 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.010 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.012 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.015 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.017 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.020 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.025 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.030 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.035 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.040 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.050 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.060 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.070 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.080 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.100 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.120 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.140 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.160 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.180 Thaw | IQI Plate Type |
ASTM S.S. Hole Type Penetrameter 0.200 Thaw | IQI Plate Type |