Thông tin ở bảng dưới sẽ giúp làm rõ sự khác nhau giữa các vật liệu từ tính.
Đặc tính | Nghịch từ (Diamagnetic) | Thuận từ (Paramagnetic) | Sắt từ (Ferromagnetic) |
---|---|---|---|
Định nghĩa | Vật liệu không có moment từ *. | Vật liệu có moment từ * | Vật liệu có moment từ * vĩnh cửu. |
Ví dụ | Đồng, bạc, vàng | Magnesium, molybdenum, lithium, và tantalum | Sắt, nickel, cobalt |
Trạng thái | Rắn, lỏng, hay khí | Rắn, lỏng, hay khí | Rắn |
Tương tác với nam châm | Đẩy nhẹ | Hút nhẹ | Hút mạnh |
Behavior of non-uniform field | Chuyển động từ từ trường cao tới thấp | Chuyển động từ từ trường thấp tới cao | Chuyển động từ từ trường thấp tới cao |
Giữ từ tính khi từ trường mất đi? | Không | Không | Có |
Ảnh hưởng của nhiệt độ | Không ảnh hưởng | Khi nhiệt độ tăng, vật liệu thuận từ trở thành nghịch từ. | Trên điểm curie point, a ferromagnetic substance becomes ferromagnetic. |
Từ thẩm | Thấp, 0 ≤ µr < 1 | Cao, µr > 1 | Cao nhất µr >> 1 |
Độ cảm ứng từ | Âm (χ < 0) | Dương thấp (χ > 0) | Dương cao (χ >> 0) |
Moment từ/Sắp xếp lưỡng cực | Không có moment từ | Sắp xếp lộn xộn | Song song và theo thứ tự |
Hướng từ hóa | Ngược với từ trường bên ngoài | Cùng hướng với từ trường bên ngoài | Cùng hướng với từ trường bên ngoài |
Electron sắp xếp theo cặp? | Tất cả theo cặp | Một số không theo cặp | Một số không theo cặp |
* Mômen từ, hay mômen lưỡng cực từ (magnetic dipole moment) là đại lượng vật lý, đặc trưng cho độ mạnh yếu của nguồn từ.