の đầu dò kiểm tra siêu âm mảng pha Phased Array thường được sử dụng kèm với nêm làm bằng nhựa cứng. Các nêm được sử dụng trong cả ứng dụng sóng ngang và sóng dọc và các ứng dụng quét tuyến tính chùm âm thẳng. Các nêm này thực hiện cơ bản chức năng kết nối năng lượng âm thanh từ đầu dò sang phần tử thử nghiệm theo hướng thẳng 0 độ hoặc nghiêng ở một góc mong muốn phù hợp với định luật Snell. Trong khi các thiết bị kiểm tra Phased Array sử dụng chế độ lái chùm tia để tạo ra các góc độ khác nhau, hiệu ứng khúc xạ qua nêm cũng là một phần của quá trình tạo chùm âm. Các nêm tạo sóng ngang nhìn rất giống với các đầu dò thông thường, và cũng có nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau.
Các nêm phẳng không độ cơ bản là các khối nhựa phẳng được sử dụng để truyền năng lượng âm thanh (và để bảo vệ mặt của đầu dò khỏi vết trầy xước hoặc mài mòn) bằng các phép quét tuyến tính thẳng và cũng cho phép quét góc theo góc độ thấp.
Nêm phased array cũng có thể được tùy chỉnh theo mặt cong để phù hợp bề mặt các phần tử phức tạp.Các thông số này sẽ được liệt kê trong tài liệu đi kèm của nhà sản xuất khi cần tham khảo thêm thông tin.
Vật liệu chế tạo nêm đầu dò Phased array
Rexolite là vật liệu cứng, trong suốt sản xuất bằng cách trộn đều polystyrene và divinylbenzene. Rexolite có tính chất đẳng hướng, đồng nhất, với vận tốc sóng là 2330 meters/sec theo hai trục và âm trở tương đồng với nước. Vật liệu này có hằng số điện môi không đổi từ 2.5 tới 500 GHz do vậy phù hợp với nhiều ứng dụng NDT và siêu âm khác nhau (Không làm suy giảm băng thông tín hiệu). Vật liệu cứng và có thể gia công chính xác tốt hơn so với Lucite hay các vật liệu nhựa khác. Do vậy Rexolite rất phù hợp để gia công nêm cho đầu dò phased array. Sử dụng vật liệu này cũng không cần MSDS.
Ưu điểm khi sử dụng nêm siêu âm đầu dò Phased array
- Tùy chọn góc phát sóng tự nhiên ở 0°, 45°, 55°, và 60° trong thép, dễ dàng kiểm tra từ 30° tới 70°, SW hay LW
- Nêm liên kết với đầu dò sử dụng chốt bằng thép không gỉ, giúp gắn đầu dò chặt.
- Với nêm dạng ngang, có thể sử dụng để phát các chùm âm theo chiều ngang thay thế cho chuyển động của đầu dò.
- Tùy chọn IHC giúp tăng chất lượng kiểm tra: lỗ tiếp nước, tương thích với các bộ quét, chân carbide pins giảm ăn mòn. IHC cũng có các chi tiết giúp gắn bộ encoder bánh xe.
- Các nêm thiết kế phù hợp kiểm tra siêu âm thủ công và tự động.
- Có thể chế tạo nêm với góc theo yêu cầu, hình dáng và bề mặt nêm cũng có thể thay đổi theo yêu cầu.
部品番号 | Mã số | Loại đầu dò | Góc tự nhiên (trong thép) |
Khoảng quét (°) | Hướng đầu dò | Kích thước nêm (mm) | |||
オファー | W | W* | H | ||||||
SA00-0L | U8720002 | A00 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 16 | 12 | N/A | 12 |
SA00-N45S | U8720006 | A00 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 21 | 12 | N/A | 13 |
SA00-N60S | U8720008 | A00 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 21 | 14 | N/A | 13 |
SA0-0L | U8720004 | A0 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 23 | 12 | N/A | 11 |
SA0-N45S | U8720012 | A0 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 32 | 18 | N/A | 20 |
SA0-N60S | U8720014 | A0 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 32 | 18 | N/A | 21 |
SA1-0L | U8720016 | A1 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 29 | 30 | 10 | 20 |
SA1-N60S | U8720036 | A1 | 60° SW | 30 to 70 | Normal | 30 | 30 | 40 | 16 |
SA1-N60L | U8720032 | A1 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 28 | 30 | 40 | 21 |
SA1-L45S | U8720024 | A1 | 45° SW | −30 to 30 | Lateral | 45 | 35 | 45 | 27 |
SA2-0L | U8720082 | A2 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 65 | 30 | 40 | 20 |
SA2-N60L | U8720135 | A2 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 79 | 30 | 40 | 50 |
SA2-N55S | U8720096 | A2 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 69 | 30 | 40 | 43 |
SA3-0L | U8720139 | A3 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 38 | 37 | 50 | 20 |
SA3-N45S | U8720143 | A3 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 55 | 37 | 50 | 30 |
SA3-N45L | U8720141 | A3 | 45° LW | 30 to 60 | Normal | 55 | 37 | 50 | 49 |
SA3-N60S | U8720147 | A3 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 58 | 37 | 50 | 32 |
SA3-N60L | U8720145 | A3 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 53 | 37 | 50 | 40 |
SA4-0L | U8720149 | A4 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 59 | 47 | 55 | 20 |
SA4-N45S | U8720153 | A4 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 90 | 47 | 55 | 51 |
SA4-N45L | U8720151 | A4 | 45° LW | 30 to 60 | Normal | 88 | 47 | 55 | 85 |
SA4-N60S | U8720157 | A4 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 86 | 47 | 55 | 45 |
SA4-N60L | U8720155 | A4 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 83 | 47 | 55 | 68 |
SA5-0L | U8720159 | A5 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 38 | 45 | 55 | 20 |
SA5-N45S | U8720163 | A5 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 57 | 47 | 55 | 37 |
SA5-N60S | U8720169 | A5 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 46 | 43 | 55 | 25 |
SA5-N60L | U8720167 | A5 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 39 | 50 | 55 | 41 |
SA10-0L | U8720544 | A10 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 25 | 23 | 40 | 20 |
SA10-N55S | U8720545 | A10 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 23 | 23 | 40 | 14 |
SA10-N60L | U8720546 | A10 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 26 | 23 | 40 | 30 |
SA11-0L | U8720553 | A11 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 35 | 23 | 40 | 23 |
SA11-N55S | U8720547 | A11 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 41 | 23 | 40 | 29 |
SA11-N60L | U8720548 | A11 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 43 | 23 | 40 | 53 |
SA12-0L | U8720549 | A12 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 62 | 23 | 40 | 20 |
SA12-N55S | U8720550 | A12 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 73 | 23 | 40 | 45 |
SA12-N60L | U8720551 | A12 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 61 | 23 | 40 | 53 |
SA14-0L | U8721079 | A14 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 80 | 23 | 40 | 20 |
SA14-N55S | U8720997 | A14 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 96 | 23 | 40 | 49 |
SA15-N60S | U8721094 | A15 | 60° LW | 35 to 70 | Normal | 18 | 22 | N/A | 12 |
SA16-N55S-IHC | U8721469 | A16 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 85 | 31 | 40 | 44 |
SAWS1-N60S | U8720552 | AWS1 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 45 | 38 | N/A | 32 |
SAWS1-0L | U8720706 | AWS1 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 38 | 38 | N/A | 40 |
SNW1-0L | U8700264 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW1-0L-WP5 | U8720637 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW1-0L-IHC-C | U8700266 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW2-0L | U8720924 | NW2 | 0° LW | N/A | Normal | 26 | 32 | 32 | 22 |
SNW2-0L-WP5 | U8720596 | NW2 | 0° LW | N/A | Normal | 26 | 32 | 32 | 22 |
SNW3-0L | U8721184 | NW3 | 0° LW | N/A | Normal | 130 | 32 | 32 | 22 |
SNW3-0L-WP5 | U8721219 | NW3 | 0° LW | N/A | Normal | 130 | 32 | 32 | 22 |
SPWZ1-0L | U8700336 | PWZ1 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 75 | 30 | 40 | 20 |
SPWZ1-N55S REV-C | U8700336 | PWZ1 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 87 | 30 | 40 | 45 |
SPWZ3-0L | U8700361 | PWZ3 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 40 | 30 | 40 | 20 |
SPWZ3-N55S | U8700365 | PWZ3 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 65 | 30 | 40 | 38 |
SPWZ3-N60L | U8721399 | PWZ3 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 64 | 30 | 40 | 35 |
*: Chiều rộng khi sử dụng với các nêm IHC |
Chọn nêm phù hợp với các bề mặt cong
Ba dạng nêm thông dụng nhất phù hợp với bề mặt cong của các ống (piping), bồn bể áp lực bao gồm (pressure vessel):
- Nêm phẳng (Flat)
- Nêm cong dọc trục AOD## (Phù hợp kiểm tra bên ngoài mối hàn vòng quanh ống)
- Nêm cong vòng COD## (Phù hợp kiểm tra mối hàn dọc ống, mối hàn đường sinh)
Bảng sau cho kích thước và đường kính có thể kiểm tra được của nêm COD, bạn cũng có thể tham khảo cách lựa chọn nêm cong theo Asme tại đây:
Đường kính ngoài in. |
Khoảng đường kính phù hợp | |
Tối thiểu mm (in.) |
Tối đa mm (in.) |
|
Kiểu nêm: SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SPWZ1, SPWZ3, SI1, SI2, SI3 | ||
2 | 45.7 (1.8) | 50.8 (2) |
2.25 | 50.8 (2) | 57.1 (2.25) |
2.5 | 57.1 (2.25) | 63.5 (2.5) |
3 | 63.5 (2.5) | 76.2 (3) |
3.25 | 76.2 (3) | 82.5 (3.25) |
3.5 | 82.5 (3.25) | 88.9 (3.5) |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) |
4.5 | 101.6 (4) | 114.3 (4.5) |
5 | 114.3 (4.5) | 127.0 (5) |
6 | 127.0 (5) | 152.4 (6) |
7 | 152.4 (6) | 177.8 (7) |
8 | 177.8 (7) | 203.2 (8) |
10 | 203.2 (8) | 254.0 (10) |
12 | 254.0 (10) | 304.8 (12) |
16 | 304.8 (12) | 406.4 (16) |
22 | 406.4 (16) | 555.8 (22) |
30 | 558.8 (22) | 762.0 (30) |
Flat | 762.0 (30) | up to flat |
Kiểu nêm: SA10, SA11, SA12, SA14, SA31, SA32 | ||
2.375 | 50.8 (2) | 60.3 (2.375) |
2.875 | 60.3 (2.375) | 73.0 (2.875) |
3.5 | 73.0 (2.875) | 88.9 (3.5) |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) |
4.5 | 101.6 (4) | 114.3 (4.5) |
5.563 | 114.3 (4.5) | 141.3 (5.563) |
6.625 | 141.3 (5.563) | 168.3 (6.625) |
8.625 | 168.3 (6.625) | 219.0 (8.625) |
10.75 | 219.0 (8.625) | 273.0 (10.75) |
12.75 | 273.0 (10.75) | 323.8 (12.75) |
Flat | 323.8 (12.75) | up to flat |
Kiểu nêm: ST and SPE | ||
2 | 44.4 (1.75) | 50.8 (2) |
2.25 | 50.8 (2) | 51.7 (2.25) |
2.5 | 57.1 (2.25) | 63.5 (2.5) |
3 | 63.5 (2.5) | 76.2 (3) |
3.5 | 76.2 (3) | 88.9 (3.5) |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) |
5 | 101.6 (4) | 127.0 (5) |
6 | 127.0 (5) | 152.4 (6) |
8 | 152.4 (6) | 203.2 (8) |
12 | 203.2 (8) | 304.8 (12) |
16 | 304.8 (12) | 406.4 (16) |
22 | 406.4 (16) | 558.8 (22) |
Flat | 555.8 (22) | up to flat |
- Với đường kính dưới 4 in., IHC được tích hợp trong Rexolite và nêm không thích hợp với cặp IHC rings. Nêm phẳng có thể được sử dụng cho ống lớn hơn 12.75 in. OD.
- Việc kiểm tra theo mối hàn dọc trục hay mối hàn “Long seam”/đường sinh yêu cầu sử dụng nêm COD cùng với phần mềm chuyên dụng. Do hình dạng mặt cắt ngang của mối hàn, mỗi đường kính ống yêu cầu phải có một nêm COD phù hợp với nó.
- Các nêm COD thường phải được căn chỉnh và hiệu chuẩn từ khi sản xuất và phải chế tạo với một góc chính xác hơn. Mỗi nêm dạng này cần được chế tạo, đo đạc và tính toán riêng.
- Các nêm COD hiện đã có thể sử dụng trực tiếp trên phần mềm OmniScan MX2 phiên bản mới nhất. Hãy cập nhật phần mềm của bạn để tận dụng tính năng mới này khi cần kiểm tra các mối hàn dọc ống.
Các tùy chọn nêm phased array khác
Thông số Offset
Cách tìm các thông số nêm
- Find the appropriate wedge in either the OmniScan or TomoView Wedge Database. Parameters are automatically set once the wedge model is chosen.
- If the wedge is not already in the database, you may download the latest database update from the Service & Support section of www.olympus-ims.com.
- Enter the parameters manually using the values provided on the Wedge Specification Sheet accompanying the wedge.
- Call your local sales representative.
Quy ước tên của nêm cong – AOD, COD, SOD, AID, CID, SID
Thông số nêm với OmniScan | |
X | Primary offset |
よ | Secondary offset (0 when probe is centered) |
Z | Height |
Thông số nêm với TomoView | |
X 十億 | Primary axis offset of the middle of the first element (mm) |
よ | Secondary axis offset of the middle of the first element (mm) (measured from the side of the wedge) |
Z | Height at the middle of the first element (mm) |
Quy ước đặt tên sản phẩm nêm của Olympus
Kiểu nêm
- SA = wedge for probe type A
- SAWS = wedge for probe type AWS
- SNW = wedge for near-wall probe type NW, nêm sử dụng với đầu dò nhạy gần bề mặt, vùng chết ngắn.
- SPWZ = wedge for PipeWIZARD probe type PWZ
Gắn đầu dò
- N = Normal
- L = Lateral (90° skew)
- DN = Dual Normal (Đầu dò phased array mảng kép)
Góc phát trong thép
- 0 = 0°
- 55 = 55°
- 60 = 60°
Dạng sóng
- S = shear wave, nêm tạo sóng ngang, phù hợp với các ứng dụng như kiểm tra mối hàn thông thường.
- L = longitudinal wave, nêm tạo sóng dọc, phù hợp với các ứng dụng kiểm tra cần khả năng đâm xuyên cao hay kiểm tra bằng tia trực tiếp.
Tùy chọn
- IHC = irrigation, scanner holes, and carbide wear pins
- IHC-C = irrigation, scanner holes, and composite wear pins
- IHS = irrigation, scanner holes, and stainless steel frame
- IRC = irrigation, scanner holes, ring (sử dụng cho bộ quét phù hợp như PipeWizard
Cong theo
- AOD = axial outside diameter (quét mối hàn vòng)
- COD = circumferential outside diameter (quét trục cho mối hàn dọc)
Đường kính ống
- Đường kính ngoài của ống (theo hệ in)
Mặt bảo vệ đầu dò PAUT tiếp xúc trực tiếp
Mặt bảo vệ đầu dò có thể dễ dàng thay thế, thiết kế cho ứng dụng kiểm tra 0 độ với vật đúc và các vật có chiều dày lớn. Các mặt bảo vệ thường được bán theo KIT 12 chiếc.
- Sử dụng cùng với đầu dò trong các ứng dụng tiếp xúc, sóng thẳng 0 độ;
- Tự dính để dễ dàng lắp, gỡ bỏ và thay thế
- Mặt chịu mài mòn có thể được sản xuất với mọi kích thước khẩu độ đầu dò PA UT.
- Có thể sử dụng đầu dò chùm tia góc trong kiểm tra kiểu tiếp xúc
- Bảo vệ lớp mặt ngoài của đầu dò
- Giảm khoảng chiều cao đầu dò so với sử dụng nêm 0 độ
Thông tin thêm về nêm đầu dò PAUT
Kích thước lỗ chốt gá nêm
- 8mm – SA1, SA2, SA10, SA11, SA12, SPWZ3, SNW1, SNW3, SA31, SA32
- 5mm – ST1, ST2, SPE1 SPE2, SPE3, SA0
- 3mm – A15, A25
Probe Holder Arm – Tay cho Càng giữ đầu dò
Probe Holder – Càng giữ đầu dò phù hợp với bộ quét HST-LITE
Tay giữ đầu dò lại đặc biệt
Bộ khung giữ hai đầu dò TOFD có thể gắn đồng thời 2 đầu dò TOFD cho các ứng dụng kiểm tra mối hàn tiếp cận một phía. Khoảng cách đầu dò (PCS) có thể thay đổi từ 30 mm với 70 mm.
- Phù hợp mối hàn elbow lớn hơn 152 mm (6 in) OD.
- Cần kết hợp với Tay giữ đầu dò tiêu chuẩn, đầu hạ và chốt nêm 5 mm.
Ngoài ra, tay giữ đầu dò cho các đầu dò Phased Array nhỏ như A15 hay A25 cần loại tay giữ đầu dò riêng tương tự như loại tay ngắn, càng hạ với lỗ chốt 3mm và đầu thuôn nhỏ để hoạt động tốt trên các điều kiện bề mặt khác nhau.
Probe Holder – Càng giữ đầu dò phù hợp với bộ quét HSMT-COMPACT/HSMT-FLEX